10373
연동 상권좋은 아파트 2룸 매매
매매
전용면적 48.40㎡ 공급면적 -
제주 제주시 연동
매매 1억7,500만
(1,195만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 투룸 | 가격 |
매매 1억7,500만 (1,195만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 연동 293-61 | 면적 |
전용 48.40㎡ - |
| 관리비 |
9만 |
방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 26.11.20 | 방향 | 남동 (기준:거실) |
| 해당층/전체층 |
층일부 2층 /
10층
|
주차대수 | 12대 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2014-01-29 |
▶매물정보
✔ 전용면적 : 48.4㎡(약 15평형)
✔ 내부구조 : 방2, 욕실1, 거실, 주방
✔ 엘리베이터 : 있음
✔ 옵션사항 : 에어컨 2대, 세탁기, 붙박이장, 가스레인지
✔ 연동 중심 생활권에서 실거주할 집을 찾는 분께 추천드립니다.
✔ 방 두 개뿐 아니라 거실과 욕실도 여유 있게 구성되어 있어 공간 활용이 좋습니다.
✔ 필로티 구조의 2층으로, 엘리베이터를 이용해 편리하게 이동할 수 있습니다.
※ 세입자 거주 중으로 내부 관람은 미리 예약해 주세요.
✔ 접수번호 : 주-853
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 연동 가나타운 | 총 세대수 | 40세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2014-01-29 | 대지면적 | 370.30㎡ |
| 건물면적 | 270.56㎡ (건폐율 : 73.07%) | ||
| 연면적 | 2,092.77㎡ (용적율 : 532%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 1층 (높이) 30.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식12대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 12.15㎡ | 아파트 | 계단실 |
| 지1층 | 6㎡ | 아파트 | 감시제어반실 |
| 지1층 | 104.63㎡ | 아파트 | 펌프실 |
| 10층 | 207.25㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 9층 | 196.45㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 8층 | 217.92㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 7층 | 217.92㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 6층 | 217.92㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 5층 | 217.92㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 4층 | 217.92㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 3층 | 217.92㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 2층 | 217.92㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 1층 | 22.95㎡ | 아파트 | 계단실 |
| 1층 | 3.20㎡ | 아파트 | 감시제어반실 |
| 1층 | 14.68㎡ | 아파트 | 관리사무소 |
| 면적 | 370.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 330 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 293만(/㎡) (2022년) | ||


