10346
노형부영2차 2룸 매매ㅣ전세승계ㅣ올리모델링
매매
추천
전용면적 45.90㎡ 공급면적 -
제주 제주시 노형동
매매 3억5,500만
(2,557만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 투룸 | 가격 |
매매 3억5,500만 (2,557만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 노형동 | 면적 |
전용 45.90㎡ - |
| 관리비 |
12만 |
방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 남 (기준:거실) |
| 해당층/전체층 |
층일부 9층 /
10층
|
건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2001-01-20 |
▶매물정보
- 노형동 최고의 학군에 위치한 아파트 매물로 수요가 늘 많은 지역입니다.
✔ 전용 45.9㎡ 방2,욕실1,거실겸주방,베란다 구조의 매물 입니다.
✔ 배관포함 올 리모델링되어 깔끔합니다.
✔ 남향에 동별 간격이 넓어 채광이 좋습니다.
✔ 한라초,중 바로 앞이라 아이들 키우기 좋습니다.
✔ 현재 세입자가 있어 실 입주는 28.02.29 이후 조율 가능합니다.
✔ 전세보증금은 2.4억 있습니다.
✔ 세입자가 살고있는 매물이라 방문전 미리 연락주시면 일정 조율해 드리겠습니다.
✔ 월관리비 : 120,000원(공용관리비+수도 외)
✔ 접수번호 : 주-813
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 부영아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,288.11㎡ | 2001.01.20 |
| 부영아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,285.83㎡ | 2001.01.20 |
| 부영아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,220.16㎡ | 2001.01.20 |
| 부영아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,646.55㎡ | 2001.01.20 |
| 부영아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,621.11㎡ | 2001.01.20 |
| 부영아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,877.92㎡ | 2001.01.20 |
| 부영아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 168.30㎡ | 2001.01.20 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 977.03㎡ | 부대시설 | 대피소 |
| 10층 | 828.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 828.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 828.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 828.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 828.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 828.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 828.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 828.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 828.95㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 850.55㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 25,764.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 196만(/㎡) (2022년) | ||


