10286
연동 원룸 매매 8천ㅣ디오션시티 1차 매매
매매
전용면적 24.13㎡ 공급면적 -
제주 제주시 연동
매매 8,000만
(1,096만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 원룸 | 가격 |
매매 8,000만 (1,096만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 연동 274-37 | 면적 |
전용 24.13㎡ - |
| 관리비 |
8만 |
방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 방향 | 남 (기준:주실) | 현관 구조 | 복도식 |
| 해당층/전체층 |
층일부 11층 /
15층
|
주차대수 | 143대 |
| 건축물용도 | 업무시설 | 사용승인일 | 2018-03-30 |
▶매물정보
✔ 연동 최고의 입지에 위치한 원룸 매물 입니다.
✔ 실거주용으로 좋고 임대수익율도 좋은 매물 입니다.
✔ 현재 오피스텔로 전환 완료한 상태입니다.
✔ 현재 가족분이 거주중으로 관리가 잘 되어있어 사진에 나와있듯 컨디션이 매우 좋습니다.
✔ 단지 바로 앞 연동 최고의 하이앤드 아파트가 27년4월 준공 예정이라 앞으로 더욱 기대되는 매물 입니다.
✔ 전입신고 : 가능
✔ 반려동물 : 가능
✔ 실내정보 : 세탁기,냉장고,에어컨,TV,붙박이장 외
✔ 접수번호 : 주-760
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 디오션시티1차 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2018-03-30 | 대지면적 | 2,078㎡ |
| 건물면적 | 1,402.59㎡ (건폐율 : 67.5%) | ||
| 연면적 | 21,821.40㎡ (용적율 : 871.72%) | ||
| 층수 | (지상) 15층 (지하) 3층 (높이) 44.92m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식43대,
기계식100대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 숙박시설 | 부용도 | 숙박시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3층 | 612.30㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(기계식주차장) |
| 지2층 | 595.58㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(기계식주차장) |
| 지2층 | 5.04㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(기계실 등) |
| 지2층 | 815.70㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(기계실 등) |
| 지1층 | 1,678.32㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(주차장) |
| 15층 | 1,255.39㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 14층 | 82.57㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 14층 | 1,172.82㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 13층 | 49.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 13층 | 1,197.77㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 12층 | 1,201.58㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 12층 | 46.13㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 11층 | 1,176.64㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 11층 | 78.75㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 10층 | 1,255.39㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 9층 | 1,174.51㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 9층 | 80.88㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 8층 | 1,209.26㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 8층 | 46.13㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 7층 | 1,209.26㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 7층 | 46.13㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 6층 | 1,255.39㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 5층 | 1,255.39㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 4층 | 1,222.77㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 4층 | 32.62㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 3층 | 1,255.39㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 2층 | 955.38㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 2층 | 33.71㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 1층 | 699.32㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(로비 등) |
| 1층 | 121.27㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 면적 | 1,345.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 333만(/㎡) (2022년) | ||


