10204
아라일동ㅣ제대병원 인근ㅣ뷰 좋은 원룸ㅣ매매
매매
전용면적 25.26㎡ 공급면적 -
제주 제주시 아라일동
매매 9,000만
(1,178만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 원룸 | 가격 |
매매 9,000만 (1,178만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 아라일동 | 면적 |
전용 25.26㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 | 방향 | 북 |
| 현관 구조 | 복도식 | 해당층/전체층 |
층일부 5층 /
7층
|
| 주차대수 | 17대 | 건축물용도 | 업무시설 |
| 사용승인일 | 2017-02-03 |
▶매물정보
✔관리가 잘 되어있어 실내가 매우 깔끔 합니다.
✔ 창밖뷰가 막히지 않아 좋습니다.
✔ 제주대학병원,은행,마트 등 인근에 편의시설 다수.
✔ 깔끔한 원룸 공급대비 수요가 많은 지역 입니다.
✔ 분양가 이하로 매매중 입니다.
✔ 실거주로도 좋고 임대수익 용으로도 좋습니다.
✔ 실내정보 : 에어컨, 세탁기, 냉장고, TV, 인덕션, 전자렌지 침대, 쇼파, 붙박이장
✔ 접수번호 : 주-606
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 아델 레지던스2 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20170203 | 대지면적 | 560.30㎡ |
| 건물면적 | 391.30㎡ (건폐율 : 69.84%) | ||
| 연면적 | 2,976.63㎡ (용적율 : 457.24%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 2층 (높이) 23.73m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식5대,
기계식12대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 숙박시설 | 부용도 | 숙박시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 144.18㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 지1층 | 270.51㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 7층 | 370.33㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 6층 | 370.33㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 5층 | 370.33㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 4층 | 370.33㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 3층 | 370.33㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 2층 | 372.31㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 1층 | 105.03㎡ | 생활숙박시설 | 숙박시설(생활숙박시설) |
| 1층 | 232.95㎡ | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) |
| 면적 | 560.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 근린상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 자루형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 209만(/㎡) (2022년) | ||


