10206
노형동 3룸 매매ㅣ드림타워 인근 3룸 매매
매매
전용면적 71.50㎡ 공급면적 -
제주 제주시 노형동
매매 2억7,000만
(1,248만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 2억7,000만 (1,248만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 노형동 | 면적 |
전용 71.50㎡ - |
| 관리비 |
8만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
| 방향 | 북 | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
5층
|
| 주차대수 | 8대 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2012-04-27 |
▶매물정보
✔ 엘리베이터가 있어 편리합니다.
✔ 세대별 1주차 가능합니다.
✔ 드림타워 인근이라 상권이 좋습니다.
✔ 버스정류장 도보 5분거리에 있습니다.
✔ 임대수요가 많은 곳이라 실거주도 좋고 임대수익용으로 좋습니다.
✔ 접수번호 : 주-623
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 7세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20120427 | 대지면적 | 441.20㎡ |
| 건물면적 | 259.72㎡ (건폐율 : 58.87%) | ||
| 연면적 | 755.04㎡ (용적율 : 171.13%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 0층 (높이) 16.15m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식8대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택노유자시설제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 153.48㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 4층 | 162.54㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 3층 | 162.54㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 2층 | 81.27㎡ | 독서실 | 제2종근린생활시설(독서실) |
| 2층 | 81.27㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 1층 | 113.94㎡ | 영유아보육시설 | 노유자시설(영유아보육시설) |
| 면적 | 441.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 168만(/㎡) (2022년) | ||


