10202
도평동 5룸ㅣ복층ㅣ에코그린빌 6차ㅣ매매
매매
전용면적 67.81㎡ 공급면적 -
제주 제주시 도평동
매매 3억9,000만
(1,901만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 3억9,000만 (1,901만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 도평동 | 면적 |
전용 67.81㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실3실 | 방향 | 남 |
| 해당층/전체층 |
층일부 4층 /
4층
|
주차대수 | 73대 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2015-04-10 |
▶매물정보
✔ 4층 : 방3개,욕실2개,주방,거실 외
복층 : 방2개,욕실1개,테라스 외
✔ 도평초등학교 도보 7분.
✔ 현재 매도인 거주중으로 관리가 잘 되어 있습니다.
✔ 월관리비 : 12만원(공용관리비 외)
✔ 전입신고 : 가능
✔ 반려동물 : 가능
✔ 실내정보 : 냉장고,오픈,가스레인지,붙박이장 외
✔ 접수번호 : 주-552
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 855.83㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 182.40㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 855.83㎡ | 2015.04.10 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 164.90㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 3층 | 164.90㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 2층 | 164.90㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 1층 | 164.90㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 면적 | 8,673㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 자연녹지지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 72만(/㎡) (2022년) | ||


