10355
노형 이편한세상시티 1.5룸 매매
매매
추천
전용면적 41.02㎡ 공급면적 -
제주 제주시 노형동
매매 2억2,560만
(1,818만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 오피스텔 | 가격 |
매매 2억2,560만 (1,818만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 노형동 | 면적 |
전용 41.02㎡ - |
| 관리비 |
10만 |
관리비포함 | ✔ 월관리비 : 10만원(공용관리비 외) |
| 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 | 입주가능일 | 28.03.31 이후 |
| 방향 | 북 (기준:주실) | 현관 구조 | 복도식 |
| 해당층/전체층 |
층일부 9층 /
17층
|
주차대수 | 530대 |
| 건축물용도 | 업무시설 | 사용승인일 | 2019-08-30 |
▶매물정보
- 노형동 드림타워 바로 앞 오피스텔 매물 입니다.임대 수익용으로 늘 인기가 많은 타입 입니다.
- 주차 편하고,깔끔한 매물입니다.
- 알파룸이 있어 활용성이 좋습니다.
✔ 전용41.02㎡(약 12평) 방2,욕실1,거실 겸 주방 구조의 매물 입니다.
✔ 매매금액 24,000만원(건물부분 vat별도)-건물부분 vat 1,440만원= 공급가 22,560만원 입니다.
✔ 현재 법인에서 22,000만원(vat포함) 전세로 계약되어 있고 만기는 28.03.31 입니다.
✔ 임차인 승계조건으로 약560만원으로 승계 가능합니다.
✔ 월관리비 : 10만원(공용관리비 외)
✔ 실내정보 : 50인치TV,식탁,침대 외
& 접수번호 : 주-821
- 현장 임장은 미리 연락주시면 일정 잡아서 보실 수 있습니다.
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 이편한세상 시티 노형 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2019-08-30 | 대지면적 | 3,649㎡ |
| 건물면적 | 2,680.54㎡ (건폐율 : 73.46%) | ||
| 연면적 | 48,563.10㎡ (용적율 : 946.28%) | ||
| 층수 | (지상) 17층 (지하) 5층 (높이) 54.85m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 6대 (비상용) 3대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식315대,
기계식278대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지5층 | 2,711.74㎡ | 오피스텔 | 주차장기계실 |
| 지4층 | 2,650.27㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지3층 | 2,858.82㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지2층 | 2,894.26㎡ | 오피스텔 | 주차장 |
| 지1층 | 2,918.33㎡ | 오피스텔 | 주차장전기실 |
| 17층 | 2,007.49㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 16층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 15층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 14층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 13층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 12층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 11층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 10층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 9층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 8층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 7층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 6층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 4층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 3층 | 2,032.74㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 2층 | 143.72㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 2층 | 322.89㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 2층 | 648.38㎡ | 금융업소 | 업무시설(금융업소) |
| 2층 | 1,111.90㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 1층 | 342.22㎡ | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점등) |
| 1층 | 484.76㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 211.96㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 1층 | 741.66㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 1층 | 56.30㎡ | 금융업소 | 업무시설(금융업소) |
| 면적 | 393.30㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 330 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 369만(/㎡) (2022년) | ||


