10285
화북일동 화북주공 4차 2룸 전세
전세
전용면적 49.50㎡ 공급면적 -
제주 제주시 화북일동
전세 1억7,000만
| 매물 종류 | 투룸 | 가격 | 전세 1억7,000만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 화북일동 12-1 | 면적 |
전용 49.50㎡ - |
| 관리비 |
10만 |
방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 |
| 방향 | 남서 (기준:거실) | 해당층/전체층 |
층일부 7층 /
7층
|
| 주차대수 | 640대 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 1998-01-10 |
▶매물정보
✔ 방2,욕실1,거실 겸 주방,베란다 구조의 매물 입니다.
✔ 현재 세입자가 거주중이라 입주일은 26년09월25일경 협의 가능합니다.
✔ 도시가스로 난방비 절감효과 있습니다.
✔ 동화초,제주동중 인근으로 아이들 키우기 좋습니다.
✔ 인근 인프라가 좋아 생활이 편리합니다.
✔ 월관리비 : 100,000원(공용관리비 외)
✔ 접수번호 : 주-759
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,072.93㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,109.39㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,600.28㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,251.95㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,072.93㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,193.56㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,600.24㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,072.93㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,600.24㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,626.53㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,251.95㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,998.52㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,145.85㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,109.39㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,626.53㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,099.39㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,145.85㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,600.24㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,251.95㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,193.56㎡ | 1998.01.10 |
| 화북4아파트 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,251.95㎡ | 1998.01.10 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 292.10㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 292.10㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 292.10㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 298.01㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 298.01㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 298.01㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 302.60㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 42,038㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 111만(/㎡) (2022년) | ||


