10284
화북이동 3룸 깔끔하고 가성비 좋은 매물 매매ㅣ금강엘피스 3룸 매매
매매
전용면적 69.59㎡ 공급면적 -
제주 제주시 화북이동
매매 2억4,000만
(1,140만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 2억4,000만 (1,140만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 화북이동 2948 | 면적 |
전용 69.59㎡ - |
| 관리비 |
8만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
| 방향 | 남동 | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
4층
|
| 주차대수 | 73대 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2013-04-08 |
▶매물정보
✔ 방3,욕실2,거실,주방,베란다 구조의 매물 입니다.
✔ 관리가 잘 되어있어 컨디션이 좋습니다.
✔ 연북로가 인접하여 접근성이 좋고 도심속 숲세권을 누리실 수 있습니다.
✔ 수납공간이 잘 구성되어있어 짐 많으신 분들에게 추천합니다.
✔ 가성비 좋은 2억원대 3룸으로 매수시 만족하실 수 있는 매물 입니다.
✔ 접수번호 : 주-758
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 금강엘피스빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 655.36㎡ | 2013.04.08 |
| 금강엘피스빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 655.36㎡ | 2013.04.08 |
| 금강엘피스빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 124.20㎡ | 2013.04.08 |
| 금강엘피스빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 655.36㎡ | 2013.04.08 |
| 금강엘피스빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 655.36㎡ | 2013.04.08 |
| 금강엘피스빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 655.36㎡ | 2013.04.08 |
| 금강엘피스빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 655.36㎡ | 2013.04.08 |
| 금강엘피스빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 655.36㎡ | 2013.04.08 |
| 금강엘피스빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 655.36㎡ | 2013.04.08 |
| 금강엘피스빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 655.36㎡ | 2013.04.08 |
| 금강엘피스빌 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 25.60㎡ | 2013.04.08 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 163.84㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 3층 | 163.84㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 2층 | 163.84㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 1층 | 163.84㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 면적 | 6,424㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 자연녹지지역 | ||
| 토지이용상황 | 120 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 39만(/㎡) (2022년) | ||


